Ringvangsten
van
Vogels
in de Kempen
Voorjaar - Zomer 2003
Ringers: Jan Wouters en Wil Beeren in kader van CES (Constant Effort Sites) project
Het CES-project
is bedoeld om overleving en productie van zangvogelpopulaties te meten. Er
worden 12 vangdagen gehouden, gemiddeld eens per tiendaagse periode, van half
april tot begin augustus. De vangintensiteit wordt constant gehouden, dus steeds
evenveel netten even lang open. In Nederland wordt op zo'n 45 plaatsen meegedaan
aan het project.
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Datum | 13-04 | 25-04 | 04-05 | 21-05 | 29-05 | 08-06 | 15-06 | 27-6 | 07-07 | 13-07 | 23-07 | 07-08 |
Nieuwe vangsten | ||||||||||||
IJsvogel | 1 | 2 | ||||||||||
Grote Bonte Specht | 1 | 1 | ||||||||||
Kleine Bonte Specht | 1 | |||||||||||
Winterkoning | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Roodborst | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kleine Karekiet | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 19 | 7 | |||
Grasmus | 1 | |||||||||||
Tuinfluiter | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Zwartkop | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||
Tjiftjaf | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 |
Fitis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Goudhaantje | 1 | |||||||||||
Staartmees | 1 | 10 | 2 | |||||||||
Matkop | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Kuifmees | 1 | |||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Koolmees | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Spreeuw | 1 | |||||||||||
Vink | 1 | 1 | ||||||||||
Groenling | 2 | |||||||||||
Rietgors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Nieuw geringd totaal | 27 | 27 | 11 | 31 | 20 | 22 | 31 | 31 | 33 | 28 | 51 | 28 |
Vreemde ringen | ||||||||||||
Nederlandse | ||||||||||||
Roodborst | 1 | |||||||||||
Merel | 1 | |||||||||||
Belgische | ||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | |||||||||||
Kleine Karekiet | 1 | |||||||||||
Zwartkop | 1 | |||||||||||
Totaal nieuw gevangen | 28 | 29 | 12 | 31 | 20 | 22 | 31 | 31 | 33 | 0 | 0 | 28 |
Terugvangsten | ||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Roodborst | 1 | 2 | ||||||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kleine Karekiet | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
Tuinfluiter | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zwartkop | 2 | 1 | ||||||||||
Tjiftjaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Staartmees | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Matkop | 1 | |||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Koolmees | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Boomkruiper | 1 | 2 | ||||||||||
Totaal terugvangsten | 9 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 17 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 |
Totaal gevangen | 37 | 39 | 20 | 48 | 29 | 32 | 48 | 41 | 44 | 38 | 62 | 40 |
Ringer: Jan Wouters
Netlengte: 9 meter
Weeknummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Begindatum week | 30-12 | 6-1 | 13-1 | 20-1 | 27-1 | 3-2 | 10-2 | 17-2 | 24-2 | 3-3 | 10-3 | 17-3 |
Einddatum week | 5-11 | 12-1 | 19-1 | 26-1 | 2-2 | 9-2 | 16-2 | 23-2 | 2-3 | 9-3 | 16-3 | 23-3 |
Totale vangtijd | 17:35 | 15:45 | 21:45 | 17:15 | 25:35 | 19:25 | 23:05 | 5:10 | 26:45 | 20:30 | 23:25 | 40:35 |
Sperwer | 1 | 1 | ||||||||||
Grote Bonte Specht | 1 | |||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | ||||||||||
Heggemus | 1 | |||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Merel | 1 | 1 | ||||||||||
Staartmees | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Zwarte Mees | 2 | |||||||||||
Pimpelmees | 15 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Koolmees | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
Vink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Groenling | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
Sijs | 20 | 2 | 6 | 9 | 35 | 22 | 13 | 11 | 11 | 5 | 1 | |
Kleine Barmsijs | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Eigen terugvangsten | ||||||||||||
Sperwer | 1 | |||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Merel | 1 | 1 | ||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | ||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
Matkop | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Pimpelmees | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Koolmees | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Boomkruiper | 1 | |||||||||||
Vink | 1 | |||||||||||
Groenling | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Sijs | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleine Barmsijs | 1 | 1 | ||||||||||
Vreemde ringen | ||||||||||||
Sijs, Arnhem | 1 |