Hoppen Upupidae |
Teksthistorie
Gemaakt op 13-2-2002, gewijzigd
29-07-2004
Hop Upupa epops epops
Incidentele broedvogel. Doortrekker in uiterst klein aantal.
Hop, Mierlohout ; 10-9-2008 (Rob Bouwman)
Voorkomen als broedvogel
Was in de 19e eeuw vermoedelijk een niet ongewone broedvogel; eieren
werden verzameld te Maarheeze in 1856 en Valkenswaard in 1858 en 1863.
Broedgevallen in de eerste helft van de 20e eeuw zijn bekend van Mierlo rond
1906 en 1918, Helmond in 1914 en Lierop in 1947; bij Aalst werden mogelijke
broedgevallen vastgesteld in 1947, 1948 en 1951 (Van Erve et al. 1967).
In 1995 broedde
een pr succesvol in een schuur bij een boerderij nabij Casteren; in het voorjaar
werd hier 1 ex gezien (WvdVo) en eind juni of begin juli vlogen de 5 jongen uit
(HHo). Naar verluit heeft de soort hier ook in 1994 en 1996 gebroed (op 2 mei
1996 werd op Landgoed Ten Vorsel te Bladel, niet ver van Casteren gelegen, een
Hop gezien; TvdVl). Doorslaggevende documentatie over het broedgeval en directe
informatie van de waarnemer ontbreken!
In 1999 was eind mei een baltsend paartje aanwezig bij Camping Ter
Spegelt/Eersel; de volgende dag riep 's ochtends een Hop in een nabije bosrand
(MBa).
Voorkomen als niet-broedvogel
Het merendeel van de Hoppen wordt in het voorjaar (april-mei) gezien.
Doortrek in het najaar is te verwaarlozen.
Seizoensverloop Hop tot 2005 (n=23)
De volgende waarnemingen zijn bekend:
03-04-1944 | Oostelbeers | 1 ex | FEr67 |
08-12-1964 | Gemeente Eindhoven | 1 ex | FEr67 |
07-04-1980 | Hertgang/De Utrecht | 1 ex | - |
november 1982 | Kreijl/Heeze | 2 ex | - |
16-04-1984 | Hulsterbroek/Geldrop | 1 ex | RBo01 |
15-05-1985 | Beersbroek/Netersel | 1 ex | - |
30-11-1985 t/m 14-12-1985 | E3-strand/Eersel | 1 ex | - |
29-08-1987 | Scheidingsven/Strabrechtse Hei | 1 ex | JEKi |
30-04-1988 | nabij Soerendonks Goor | 1 ex | HCo e.a. |
08-05-1988 | Gemeente Reusel (net in Belgie) | 1 ex | - |
21-05-1988 | Kranenmeer/Strabrechtse Heide | 2 ex | - |
07-04-1989 | Broekeindsche Heide/Middelbeers | 1 ex | - |
17-04-1989 | Donksbergen/Duizel | 1 ex | FvBo |
28-07-1992 | Hulsterbroek/Geldrop | 1 ex | - |
09-04-1994 | Budel-Dorplein | 1 ex | RBo01 |
26-04-1994 | Postelsedijk/Reusel | 1 ex | FvBo |
17-09-1995 t/m 19-09-1995 | Rusthoek/Strabrechtse Heide | 1 ex | RBo01 |
02-05-1996 | Ten Vorsel/Bladel | 1 ex | TvdVl, TVl96 |
27-04-1997 | Loozerheide/Budel-Dorplein | 1 ex | RBo01 |
augustus 1997 | Driebruggen/Valkenswaard | 1 ex | - |
voorj 1999 | Plas Soerendonks Goor | 1 ex | - |
begin mei 2000 | Ten Vorsel/Bladel | 1 ex | - |
2e week april 2001 | Duizel | 1 ex | - |
19-04-2002 | Groote Heide/Soerendonk | 1 ex | RoBo |
17-05-2003 | bij Netersel | 1 ex (gehoord) | LPe |
05-08-2003 | Gijzenrooi/Eindhoven | 1 ex | JHSt |
15-04-2004 | Diepenhoek/Someren-Eind | 1 ex | - |
25-04-2004 | Cartierheide/Eersel | 1 ex (gehoord) | - |
17-04-2005 | De Pan / Maarheeze | 1 ex. | JKe |
17-04-2005 | Telpost Loozerheide | 1 ex. | RuBo |
24 t/m 29-08-2005 | Strabrechtse Heide | 1 ex. | AMe e.v.a. |
15-04-2007 | Telpost Patersgronden | 1 ex. ovl. | THe e.a. |
15-04-2007 | Telpost Strabrechtse Heide | 1 ex. ovl. | JEKi, RHe, e.a. |
12-04-2008 | Hapertse Heide | 1 ex. | - |
25-04-2008 | Kranenveld / Soerendonk | 1 ex. | RoBo |
04-05-2008 | Telpost Strabrechtse Heide | 1 ex. ovl. | RKa, RHe, JRij |
04 t/m 16-09-2008 | Mierlo- Hout | 1 ex. | AMe e.v.a. |
07 tm 08-05-2009 | Valkenswaard | 1 ex. | TRij |
Aantal ex. per jaar vanaf 2000:
Jaar | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Aantal ex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |