Ringvangsten
van
Vogels
in de Kempen
Voorjaar 2002 (januari-juni)
Ringers: Jan Wouters en Wil Beeren in kader van CES (Constant Effort Sites)
project
nv = nieuwe vangst, tv = terugvangst
| Datum | 13-04 | 30-04 | 30-04 | 09-05 | 09-05 | 18-05 | 18-05 | 28-05 | 28-05 | 08-06 | 08-06 | 16-06 | 16-06 | 26-06 | 26-06 |
| nv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | |
| IJsvogel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Roodborst | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zanglijster | 2 | ||||||||||||||
| Tuinfluiter | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Zwartkop | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| Tjiftjaf | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| Fitis | 1 | 2 | |||||||||||||
| Kleine Karekiet | 1 | 2 | 1 (belg) | 9 | 4 (2 belg) | 7 | 5 | 12 | 1 | 9 | 9 (1 belg) | 6 | 7 (3 belg) | ||
| Staartmees | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Matkop | 1 | 2 | |||||||||||||
| Pimpelmees | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| Koolmees | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Boomkruiper | 1 | ||||||||||||||
| Vlaamse Gaai | 1 | ||||||||||||||
| Vink | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Appelvink |
Ringer: Jan Wouters
Netlengte: 9 meter
Hieronder zijn de ringvangsten (excl. vangkooi) per week weergegeven incl. terugvangsten.
| Weeknummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Begindatum week | 31-12 | 7-1 | 14-1 | 21-1 | 28-1 | 4-2 | 11-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | 25-3 | 1-4 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 |
| Einddatum week | 6-1 | 13-1 | 20-1 | 27-1 | 3-2 | 10-2 | 17-2 | 24-2 | 3-3 | 10-3 | 17-3 | 24-3 | 31-3 | 7-4 | 14-4 | 21-4 | 28-4 | 5-5 |
| Totale vangtijd | 21:55 | 31:45 | 12:20 | 9:30 | 16:45 | 9:15 | 29:30 | 14:45 | 21:45 | 16:25 | 33:55 | 37:45 | 22:30 | 58:25 | 27:55 | 29:20 | 14:40 | 6:15 |
| Sperwer | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Grote Bonte Specht | 1 | |||||||||||||||||
| Kleine Bonte Specht | 1 | |||||||||||||||||
| Heggemus | 2 | |||||||||||||||||
| Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gekraagde Roodstaart | 1 | |||||||||||||||||
| Merel | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tuinfluiter | 1 | |||||||||||||||||
| Zwartkop | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Tjiftjaf | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Fitis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Goudhaan | 1 | |||||||||||||||||
| Staartmees |
1 |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zwarte Mees | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pimpelmees | 4 | 16 | 10 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Koolmees | 6 | 12 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Ekster | 1 | |||||||||||||||||
| Ringmus | 1 | |||||||||||||||||
| Vink |
2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Keep | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Groenling | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | ||||||||
| Sijs |
6 |
11 | 1 | 5 | 4 | 20 | 11 | 28 | 3 | 13 | 23 | 2 | ||||||
| Kleine Barmsijs | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Eigen terugvangsten | ||||||||||||||||||
| Winterkoning |
1 |
1 | ||||||||||||||||
| Heggemus |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Roodborst |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zwartkop | 1 | |||||||||||||||||
| Tjiftjaf | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Staartmees |
1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pimpelmees | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Koolmees | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | |||||
| Boomkruiper | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Vink | 1 | |||||||||||||||||
| Groenling | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| Sijs | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Kleine Barmsijs | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vreemde ringen | ||||||||||||||||||
| Groenling, Bruxelles | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sijs, Bruxelles | 1 | 1 |
Ringer: Toon Bussers
Terugmeldingen:
19-10 Staartmees, zelf geringd op 19-5-1997
Datum |
3-2 |
1-6 |
| Groene Specht | 1 | |
| Grote Bonte Specht |
1 |
|
| Winterkoning |
1 |
5 |
| Heggenmus |
1 |
2 |
| Merel |
3 |
1 |
| Zanglijster | 2 | |
| Bosrietzanger | 2 | |
| Tuinfluiter | 1 | |
| Zwartkop | 1 | |
| Tjiftjaf | 1 | |
| Boomklever | 2 | |
| Pimpelmees |
23 |
|
| Koolmees |
14 |
|
| Staartmees |
4 |
|
| Ringmus |
1 |
|
| Vink |
3 |
|
| Eigen terugvangsten | ||
| Winterkoning | 1 | |
| Roodborst | 1 | |
| Staartmees | 4 | |
| Pimpelmees | 6 | |
| Koolmees | 6 | |
| Heggemus | 2 |