|
Sterns Sternidae |
Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd op
25-10-2003
Lachstern Gelochelidon nilotica nilotica
Dwaalgast.
| 14-05-1909 | Heeze | 1 ex (vondst) | FEr67 |
| 01-05-2002 | Strabrechtse Heide | 1 ex | JEKi |
| 01-05-2005 | Telpost Strabrechtse Heide | 1 ad. | JEKi, JHSt,RHe |
Reuzenstern Sterna caspia
Zeldzame gast.

Reuzenstern, Beuven/Strabrechtse Heide ;
29-7-2006 (Rene Weenink)
| 10-07-1977 | Visvijvers Valkenswaard | 1 ex | - |
| 16-08-1981 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ad | RuBo |
| 06-09-1981 t/m 16-09-1981 | Loozerheide (z)/Budel-Dorplein | 1 onv | THe, LPe, RBo01 |
| 09-10-1982 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ex | - |
| 22-08-1983 | Beuven /Strabrechtse Heide | 2 ex | - |
| 17-04-1988 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ad z (ovl) | HVr |
| 25-08-2003 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ad + 1 onv | RoBo |
| 02-09-2005 | Soerendonks Goor | 1 ad + 1 onv | RKa, JKa e.a. |
| 20-08-2005 | Telpost Landschotse Heide | 1 onv. | LPe |
| 28 t/m 29-7-2006 | Beuven / Strabrechtse Heide | 2 ad + 1 onv | JTi e.v.a. |
| 06-08-2006 | Zinkplas / Budel-Dorplein | 1 ad. | PRo e.a. |
| 01-09-2008 | Telpost Strabrechtse Heide | 1 ad. | RHe, JRij |
Grote Stern Sterna sandvicensis ssp.
Dwaalgast.
| 30-06-1991 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RBo01 |
| 24-03-2001 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 ex (ovl) | RoBo, JEKi |
Visdief Sterna hirundo hirundo
Voormalige broedvogel. Tegenwoordig doortrekker in uiterst klein aantal.
Visdief -
Ringselvennen/Budel-Dorplein - 29 april 2005 (Rob Bouwman)
Voorkomen als broedvogel
Aantallen, dichtheden en trends. Was "vroeger" (gemeld in 1967)
op de Mispeleindse Heide een gewone broedvogel; concrete opgaven van dit gebied
zijn bekend van 1945 (ca 12 pr), 1946 (1), 1947 (2), 1958 (1), 1951 (1) en 1958
(aanwezig); in 1959-67 ontbrak de soort. De Visdief was voorts als broedvogel
bekend van de Landschotse Heide in 1960 (2-3 pr) en 1962-65 (1), het
Houtven/Vessem in 1951 (5), de Strabrechtse Heide in 1946 (1) en 1947 (3) en de
Loozerheide/Budel-Dorplein.
Op de Loozerheide heeft de soort tientallen jaren gebroed. Cijfers zijn bekend
uit 1964 (7 pr), 1971 (5), 1975 (4), 1978 (>4), 1979 (>3), 1981 (>4),
1982 (>2-3), 1983 (4), 1985 (aanwezig), 1987 (4), 1988 (4), 1989 (5), 1990
(4), 1991 (3), 1994 (3), 1996 (5), 1997 (1) en 1998 (1). Vanaf 1999 komt de
Visdief hier niet meer als broedvogel voor.
Literatuur
Langenhoff, V. 1952. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Kokmeeuw,
Visdiefje, Zwarte Stern. Brabantia 1: 102-108.
Noordse Stern Sterna paradisaea
Tot 2001 zeer zeldzame gast, sindsdien onregelmatige doortrekker in uiterst klein tot zeer klein aantal.
Noordse Stern, Ringselvennen/Budel-Dorplein
; 17-4-2005 (Frank Neijts)
| 19-09-1994 t/m 20-09-1994 | Plas Soerendonks Goor | 1 onv | WPo, THe, RBo01 |
| 10-05-1997 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ex | PvdWi |
| 07-05-2000 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ad | RoBo |
| 16-04-2001 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 ex (ovl) | RuBo |
| 28-04-2001 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad | WBe, THe, LPe |
| 28-04-2001 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 5-7 ex | HVr, RoBo, RuBo |
| 29-04-2002 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 6 ex | RVe |
| 16-05-2002 | Marijkeven/Strabrechtse Heide | 2 ex | JEKi |
| 20-05-2002 | Landschotse Heide | 2 ex (ovl) | THe, LPe e.a. |
| 30-08-2003 t/m 04-09-2003 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 onv | - |
| 28-09-2003 t/m 29-09-2003 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 onv | - |
|
26-04-2005 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
9 ex. |
Div. |
|
17-04-2005 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
1 ex. |
FNe |
|
02-05-2005 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
1 ex. |
RoBo |
|
06-05-2005 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
15 ex. |
RoBo |
|
14-05-2005 |
Telpost Patersgronden |
2 ex. |
WDe e.a. |
|
15-05-2005 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
2 ex. |
- |
|
21-05-2005 |
Telpost Strabrechtse Heide |
1 ex. |
- |
|
14-04-2006 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
9 ex. |
FNe, RoBo |
|
26-04-2006 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
10 ex. |
RoBo e.a. |
|
05-05-2006 |
Telpost Strabrechtse Heide |
1 ex. |
JEKi e.a. |
|
03-06-2006 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
1 ex. |
PRo |
|
15-08-2006 |
Ringselven / Budel-Dorplein |
1 ex. |
FNe e.a. |
|
28-10-2006 |
Nuenen |
1 onv. |
HVr |
| 02-06-2007 | Ringselven / Budel-Dorplein | 1 1e zomer | HHe, RoBo |
| 03 t/m 05-11-2007 | Beuven / Strabrechtse Heide | 1 onv. | RKa e.a. |
| 06-05-2009 | telpost Strabrechtse Heide | tot. 63 ex | RvdH, RoBo, JvR |
| 06-05-2009 | Zinkplas / Budel Dorplein | tot. 41 ex | FNe, RoBo e.a. |
| 08-05-2009 | telpost Strabrechtse Heide | 7exx | RvdH |
| 13-05-2009 | Aquabest / Eindhoven | 1 ex | - |
Dwergstern Sterna albifrons albifrons
Zeldzame gast.
| 02-09-1951 | Budel-Dorplein | 1 ex | FEr67 |
| 09-09-1978 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ex | SOV |
| 03-06-1998 | Plas Soerendonks Goor | 2 ad z | RoBo e.a. |
| 15-05-1999 | Plas Soerendonks Goor | 3 ad z | RoBo e.a. |
| 14-04-2000 | Ringselven-O/Budel-Dorplein | 1 ex | LPe |
| mei 2000 | Ringselven-Z/Budel-Dorplein | 1 ex | WBe |
| 28-04-2001 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 ex | FNe e.a. |
Witwangstern Chlidonias hybridus hybridus
Incidentele broedvogel. Onregelmatige doortrekker in uiterst klein tot zeer klein aantal.
Witwangstern (adult), Ringselvennen/Budel-Dorplein
; 12-8-2004 (Rob Bouwman)
Voorkomen als broedvogel
In 1999 was
er een broedgeval in het Soerendonks Goor (nest met 2 jongen, mislukt door
predatie).
Trekt door in het voorjaar in de maanden april-juni met een piek
in mei.

| 01-06-1958 | Beuven /Strabrechtse Heide | 6 ad z | FEr67 |
| 5-1981 t/m 6-1981 | Plas Soerendonks Goor | 2 ad | TLa |
| 28-05-1982 t/m 06-06-1982 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ad z | RBo01, PSch |
| 09-05-1989 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RBo01 |
| 21-05-1989 t/m 22-05-1989 | Beuven /Strabrechtse Heide | 3 ad z | JEKi, THe |
| 28-05-1992 t/m 02-06-1992 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 3 ad z | RBo01 |
| 19-05-1993 t/m 20-05-1993 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ad z | RBo01 |
| 22-05-1993 t/m 24-05-1993 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | HVr, RBo01 |
| mei 1994 | Landschotse Heide | 1 ex | LPe |
| 23-04-1995 | Reuselse Moeren | 1 ex | FvBo |
| 29-05-1995 | Bokt - Hooidonk/Eindhoven | 1 ad z | RBo01 |
| 30-05-1995 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RBo01 |
| 11-06-1995 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ad z | RBo01 |
| 11-06-1995 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RBo01 |
| 18-06-1995 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 onv | IvnWaa |
| 10-05-1997 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ex | PvdWi |
| 10-05-1999 t/m 29-05-1999 | Plas Soerendonks Goor | 5 ad z | RBo01 |
| 29-05-1999 | Beuven /Strabrechtse Heide | 2 ex | DuBiRS |
| 07-06-1999 | Beuven /Strabrechtse Heide | 2 ad z | RBo01 |
| 23-04-2000 | Reuselse Moeren | 1 ex | HVe |
| 27-04-2000 | Plas Soerendonks Goor | 4 ad z | RoBo, HHe, RuBo |
| 07-05-2000 t/m 09-05-2000 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RoBo, HHe, div. |
| 03-06-2000 | Plas Soerendonks Goor | 2 ad z | RoBo, RuBo |
| 30-05-2003 | Marijkeven/Strabrechtse Heide | 2 ex | JEKi |
| 12-08-2004 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ad | RoBo |
| 05-05-2006 | Beuven / Strabrechtse Heide | 1 ex. | AMe e.a. |
| 12-05-2006 | Telpost Strabrechtse Heide | 1 ex. | RoBo |
| 29-04-2007 | Beuven / Strabrechtse Heide | 1 ex. | JHSt |
| 17-05-2007 | Beuven / Strabrechtse Heide | 2 ex. | JEKi e.a. |
| 11-06-2007 | Soerendonks Goor | 1 ex. | RoBo |
| 15-07-2007 | Visvijver Reusel | 14 ex. | NVe |
| 11 t/m 13-05-2008 | Beuven / Strabrechtse Heide | 3 ex. | RHe e.v.a. |
| 14-05-2008 | Groot Meer / Vessem | 2 ex. | FNe |
| 16-05-2008 | Ringselven / Budel-Dorplein | 1 ex. | - |
| 06-05-2009 | Beuven / Strabrechtse Heide | 1 ex. | div. |
Zwarte Stern Chlidonias niger niger
Voorheen zeer schaarse broedvogel, tegenwoordig uiterst schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal.

Zwarte Stern, zinkplas/Budel Dorplein ;
17-8-2006 (Rene Weenink)
Voorkomen als broedvogel
Verspreiding en habitat. Vroeger met enige regelmaat broedvogel op de Landschotse Heide, de Groote Heide/Soerendonk en de Strabrechtse Heide. Komt momenteel alleen voor op het Groot Malpieven/Valkenswaard en het Soerendonks Goor. Op het Groot Malpieven broedt de soort dankzij de nestvlotjes die de VWG De Kempen daar heeft neergelegd.
Aantallen, dichtheden en trends. In de Kempen is de Zwarte Stern nooit een talrijke broedvogel geweest. In de jaren 60 en 70 broedden er geregeld vele 10-tallen pr. In 1987-89 werden resp. 46, 31-37 en 32 pr vastgesteld. In 1990-2001 waren maximaal 20 pr aanwezig.
Geteld aantal paar in 1990-2001 per gebied
| Jaar | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Landschotse Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Malpie/Valkenswaard | 8 | 0 | ? | 3 | 4 | ? | 6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 |
| Soerendonks Goor | 0 | 13 | ? | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Totaal | 8 | 13 | ? | 20 | 18 | ? | 7 | 13 | 12 | 14 | 16 | 6 |
Literatuur
Kessel, J. van, H. de Louweren & M. Manders 2003. Het gebruik van kunstmatige nestvlotjes voor Zwarte Sterns op de Malpieheide in de periode 1985-2001. Blauwe Klauwier 29(1): 2-5.
Langenhoff,
V. 1952. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Kokmeeuw, Visdiefje, Zwarte Stern.
Brabantia 1: 102-108.
Wielen, P. van de 1988. Ver van de kolonie fouragerende Zwarte Sterns. Blauwe
Klauwier 14(1): 17.
Winden, J. van der 1991. De Zwarte Stern als broedvogel in midden en oost
Brabant in de periode 1970-1987, met een rekonstruktie van de periode 1950-1969.
Blauwe Klauwier 17(3/4): 1-16.
Witvleugelstern Chlidonias leucopterus
Zeer schaarse gast.

Witvleugelstern, zinkplas/Budel Dorplein ;
17-5-2007 (Rene Weenink)
| 18-05-1947 | Strabrechtse Heide | 1 ex | FEr67 |
| 26-05-1953 | Budel-Dorplein | 2 ex | FEr67 |
| 07-09-1963 | Lage Mierde | 3 ex | FEr67 |
| 03-06-1979 | Keijenhurk/Landschotse Heide | 3 ex | HPr |
| 27-08-1979 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 onv | THe, THe80a |
| 16-05-1980 | Waschven/Strabrechtse Heide | 1 ex | NSh |
| 14-06-1980 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 ex | - |
| 13-05-1982 | Beuven /Strabrechtse Heide | 1 ad z | RBo01 |
| 08-05-1988 | Beuven /Strabrechtse Heide | 2 ad z | JEKi |
| 08-05-1993 | Beuven /Strabrechtse Heide | 2 ad z | RBo01, IvnWaa |
| 26-05-1993 t/m 29-05-1993 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | THe, RBo01, IvnWaa |
| 03-05-1997 | Plas Soerendonks Goor | 1 ad z | RBo01 |
| 29-05-1999 | Plas Soerendonks Goor | 1 ex | IvnWaa |
| 04-05-2000 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 3 ad z | RBo01 |
| 05-06-2002 | Cartierheide/Eersel | 1 ex | MBa |
| 17-05-2007 | Zinkplas / Budel-Dorplein | 20 ex. | RuBo e.a. |
| 17-05-2007 | Beuven / Strabrechtse Heide | 14 ex. | JEKi e.a. |
| 18-05-2007 | Telpost Strabrechtse Heide | 4 ex. | JEKi e.a. |
| 18-05-2007 | Cote d’Or / Budel-Dorplein | 7 ex. | RHe |
| 18-05-2007 | Soerendonks Goor | 3 ex. | AMe |
| 19-05-2007 | Beuven / Strabrechtse Heide | 2 ex. | JEKi |
| 20-05-2007 | Zinkplas / Budel-Dorplein | 4 ex. | RVe |
| 20-05-2007 | Soerendonks Goor | 13 ex. | HVr, AMe |
Literatuur
Heijnen, T. 1980. Witvleugelstern op het Beuven op 27 augustus 1979. Blauwe Klauwier 6(2): 15.